Lille
Informations
| Nombre d'habitants | : | 212,597 |
|---|---|---|
| Région | : | Nord-Pas-de-Calais |
| Departements | : | Nord (59) |
| Arrondissements | : | Lille |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 59000 - 59800 |
| Site web | : | http://www.mairie-lille.fr/ |
Villes aux alentours de Lille
| La Madeleine 1.86km | Mons-en-Barœul 2.35km | Lambersart 3.00km |
| Saint-André-lez-Lille 3.00km | Marquette-lez-Lille 3.71km | Marcq-en-Barœul 3.89km |
| Loos 3.98km | Lezennes 3.98km | Ronchin 4.38km |
| Faches-Thumesnil 5.56km | Wambrechies 5.68km | Wattignies 5.68km |
| Emmerin 5.98km | Lompret 5.99km | Sequedin 6.16km |
| Lesquin 6.58km | Noyelles-lès-Seclin 6.58km | Croix 6.94km |
| Wasquehal 6.94km | Haubourdin 6.95km | Englos 7.05km |
Actualités locales
Vanneste n'est pas exclu mais quitte l'UMP
Le parti présidentiel n'a pas tout à fait tenu parole. Le bureau politique de l'UMP a évité d'exclure Christian Vanneste hier malgré la levée de bouclier provoquée la semaine dernière par les pr... Savoir plus »Meurtre d'un proxénète
procès Cinq ans de prison, après plus de vingt ans de cavale Savoir plus »Eurostar: Bruxelles-Londres sans escale?
TRANSPORTS - Les arrêts des Eurostar en gare de Lille et Calais sont remis en cause par les Britanniques... Savoir plus »
retour
Envoyez vos photos de Lille