Rennes
Informations
| Nombre d'habitants | : | 206,229 |
|---|---|---|
| Région | : | Bretagne |
| Departements | : | Ille-et-Vilaine (35) |
| Arrondissements | : | Rennes |
| Cantons | : | Plusieur |
| Codes postaux | : | 35000 - 35700 |
Villes aux alentours de Rennes
| Saint-Jacques-de-la-Lande 3.09km | Chartres-de-Bretagne 3.90km | Chantepie 4.94km |
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche 6.08km | Vezin-le-Coquet 6.19km | Vern-sur-Seiche 7.21km |
| Saint-Grégoire 7.41km | Bruz 7.44km | Cesson-Sévigné 7.73km |
| Saint-Erblon 7.80km | Montgermont 7.82km | Chavagne 8.30km |
| Le Rheu 8.86km | Orgères 9.34km | Pont-Péan 9.34km |
| La Chapelle-des-Fougeretz 9.59km | Pacé 9.66km | Saint-Armel 10.49km |
| Bourgbarré 10.50km | Nouvoitou 10.57km | L' Hermitage 11.35km |
retour
Envoyez vos photos de Rennes